Конструкция
1. Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 5,0 мм2, скрученная из семи проволок.
2. Изоляция из полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм.
3. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,2 мм.
Расшифровка
провод для водопогружных электродвигателей
изоляция из полиэтилена
оболочка из ПВХ пластиката
номинальное сечение жилы 5,0 мм2
номинальное напряжение 660 В
Технические характеристики
| Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение | 2500 В частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 5 мин |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 2500 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 360 м |
| Маломеры в партии | не более 5% кусками от 7 м |
| Допустимое рабочее давление | 7,09 МПа, 70 атм |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −40…+65 °C |
| Срок службы | не менее 6 лет с даты изготовления |
