Конструкция
1. Две токопроводящие многопроволочные медные жилы номинальным сечением 10 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция из теплостойкой резины номинальной толщиной 1,2 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции.
3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки.
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины суммарной номинальной толщиной 3,1 мм.
Расшифровка
кабель
теплостойкий
гибкий
2 основные жилы
номинальное сечение жилы 10 мм2
Технические характеристики
| Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 5 мин |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 99 А |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 100 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 150 м |
| Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
| Допустимая температура нагрева жил | 85 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −40…+65 °C |
| Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
